
İKS modülü veri girişleri MEBBİS Kurum Standartları Modülünde yaptığımız inceleme sonucu aşağıda tablo olarak verdiğimiz veri girişlerini yapmayan okul ve kurumların olduğu görülmüş olup ivedilikle girilmeyen modüllerin giriş işlemlerinin yapılması hususunda gereğini rica ederim.
Ömer Faruk GÜMÜŞALAN
Şube Müdürü
OKUL ADI | MEVCUT OTURUM | VELİ GİRİŞİ | ÖĞRENCİ GİRİŞİ | ÖĞRETMEN GİRİŞİ | YÖNETİCİ |
Aksu İlkokulu | - | 0/43 | 0/41 | 0/2 | 0/0 |
Atatürk İlkokulu | 133/495 | 4/52 | 0/45 | 2/2 | 0/0 |
Atatürk Ortaokulu | - | 0/54 | 7/61 | 2/2 | 0/0 |
Aydınlar İlkokulu | - | 0/11 | 0/12 | 0/0 | 0/1 |
Ballıca Ş.E.K. İlkolulu | Tamamlandı | 0/16 | 9/20 | 1/1 | 0/0 |
Ballıca Ş.E.K. Ortaokulu | Tamamlandı | 0/24 | 33/33 | 2/2 | 0/1 |
Cumhuriyet İlkokulu | 448/483 | 21/138 | 40/127 | 10/10 | 2/2 |
Cumhuriyet Ortaokulu | 418/472 | 20/125 | 69/142 | 12/12 | 1/1 |
Çaylı İlkokulu | - | 0/11 | 0/11 | 0/0 | 0/2 |
Elmas Zihni Tuncer Anaokulu | - | 0/47 | 0/0 | 0/2 | 0/1 |
Gökdere İlkokulu | - | 0/13 | 0/13 | 0/0 | 0/1 |
Kızıl Elma İlkokulu | - | 0/12 | 0/9 | 0/0 | 0/2 |
Münire Mustafa Aydoğdu İlkokulu | Tamamlandı | 0/70 | 7/67 | 3/3 | 0/0 |
Münire Mustafa Aydoğdu Ortaokulu | Tamamlandı | 0/102 | 38/122 | 7/16 | 1/4 |
Ortaköy İlkokulu | - | 0/8 | 0/6 | 0/0 | 0/0 |
Yukarıkale İlkokulu | Tamamlandı | 21/39 | 30/31 | 1/4 |
0/1 |
Yukarıkale Ortaokulu | Tamamlandı | 13/39 | 23/43 | 0/4 |
0/1 |